Get an instant estimate — enter your distance, transport type, and vehicle
Real pricing on popular auto transport corridors — click any route for full details
| Route | Distance | Open Transport | Enclosed Transport |
|---|---|---|---|
| Los Angeles → New York | 2,800 mi | $1,200–$1,600 | $1,800–$2,500 |
| New York → Florida | 1,280 mi | $750–$1,100 | $1,200–$1,700 |
| California → Texas | 1,400 mi | $800–$1,200 | $1,300–$1,800 |
| Chicago → Florida | 1,200 mi | $700–$1,000 | $1,100–$1,500 |
| Boston → Florida | 1,500 mi | $800–$1,100 | $1,300–$1,700 |
| Denver → California | 1,100 mi | $700–$1,000 | $1,100–$1,500 |
| Florida → Texas | 1,100 mi | $650–$950 | $1,000–$1,400 |
| California → Florida | 2,700 mi | $1,100–$1,500 | $1,700–$2,300 |
Note: Rates shown are for standard sedans with open transport. SUVs and trucks add 10–20%. Prices vary by season, demand, and exact location. For exact pricing, request a personalized quote.
Six factors that determine your auto transport cost
Longer routes cost more due to fuel, time, and carrier expenses
Enclosed transport costs 40-60% more than open transport
Larger vehicles take up more space and may require special handling
Summer months and snowbird season see higher demand and prices
Popular routes cost less than remote or less common destinations
Non-running vehicles require special equipment and cost more